Вечна ранглиста на "А" група
"А" РФГ (1948-1994 г.), "А" ПФГ (1994-2000 г. и 2003-2005 г.), ВПФЛ (2000-2003 г.) и "А" ФГ (2005-2008 г.)
М Отбор Н С М П Р З Г. раз Т Т2 Тх2 Тх3
01 ЦСКА (София) 1 60 1692 1034 383 275 3582:1519 2716 2743 2451 3485
02 Левски (София) 1 60 1692 1000 406 286 3344:1528 2694 2729 2406 3406
03 Славия (София) 1 59 1670 737 408 525 2572:1939 2073 2093 1882 2618
04 Локомотив (София) 1 57 1615 679 411 525 2360:1949 1957 1977 1769 2448
05 Ботев (Пловдив) 1 55 1565 611 368 586 2316:2171 1718 1721 1590 2201
06 Локомотив 1936 (Пловдив) 1 47 1374 535 316 523 1889:1884 1530 1560 1386 1921
07 Черно море (Варна) 1 44 1253 421 328 504 1475:1661 1249 1265 1170 1591
08 Берое (Стара Загора) 1 42 1231 396 280 555 1502:1888 1130 1139 1072 1468
09 Спартак (Варна) 1 42 1172 373 260 539 1366:1783 1119 1133 1006 1379
10 Спартак (Плевен) 2 35 994 314 245 435 1150:1511 886 907 873 1187
11 Миньор (Перник) 2 33 905 285 211 409 1025:1395 828 830 781 1066
12 Черноморец (Бургас) + 29 866 277 188 401 1057:1410 775 790 742 1019
13 Етър (Велико Търново) д 24 726 264 161 301 951:1043 731 732 689 953
14 Марек (Дупница) 1 28 806 246 172 388 906:1303 717 729 664 910
15 Ботев (Враца) 3 26 788 273 170 345 1002:1171 714 716 716 989
16 Литекс (Ловеч) 1 13 385 220 78 87 709:371 711 738 518 738
17 Пирин (Благоевград) 3 23 688 220 167 301 743:934 650 653 607 827
18 Дунав (Русе) 2 25 699 220 172 307 747:1064 609 612 612 832
19 Сливен 2000 (Сливен) 2 22 660 225 144 291 823:977 592 594 594 819
20 Нафтекс (Бургас) 2 12 356 154 72 130 534:420 513 534 380 534
21 Спартак-С 94 (Пловдив) 2 17 441 158 121 162 562:581 455 455 437 595
22 Академик 1947 (София) 2 17 475 158 131 186 573:625 447 447 447 605
23 Добруджа (Добрич) 3 14 414 126 82 206 448:682 411 411 334 460
24 Спартак (София) + 15 377 135 124 118 456:416 394 394 394 529
25 Беласица (Петрич) 1 12 338 112 63 163 353:519 343 354 287 399
26 Велбъжд (Кюстендил) 3 7 201 98 27 76 299:269 314 314 223 321
27 Локомотив (Горна Оряховица) 3 9 268 95 48 125 280:390 259 259 238 333
28 Панайот Волов (Шумен) 2 7 212 61 38 113 219:368 201 204 160 221
29 Янтра (Габрово) 2 7 214 65 50 99 239:332 174 180 180 245
30 Хасково (Хасково) 2 6 180 48 28 104 192:329 124 124 124 172
31 Родопа (Смолян) 2 4 118 31 17 70 106:194 110 110 79 110
32 Вихрен (Сандански) 1 3 88 30 12 46 88:123 102 102 72 102
33 Монтана (Монтана) 2 3 90 26 20 44 96:130 98 98 72 98
34 Академик (Свищов) 3 4 120 36 26 58 136:195 97 98 98 134
35 Пирин Бл (Благоевград) 1 3 88 26 17 45 88:133 95 95 69 95
36 Марица 1921 (Пловдив) 2 4 120 28 25 67 129:225 89 89 81 109
37 Видима-Раковски (Севлиево) 1 3 90 19 23 48 81:160 80 80 61 80
38 Тунджа 1915 (Ямбол) 4 3 97 28 22 47 98:152 78 78 78 106
39 Завод 12 (София) + 3 74 23 27 24 72:80 73 73 73 96
40 Металург (Перник) 4 2 58 22 6 30 60:77 72 72 50 72
41 Хебър (Пазарджик) 3 3 86 20 21 45 85:141 68 68 61 81
42 Септември (София) 3 3 78 16 20 42 101:160 56 56 52 68
43 Черноморец Бургас (Бургас) 1 1 30 13 8 9 39:32 47 47 34 47
44 ВВС (София) + 2 54 13 21 20 60:63 47 47 47 60
45 Строител (София) + 2 50 13 18 19 47:53 44 44 44 57
46 Червено знаме (София) + 2 40 13 13 14 46:50 39 39 39 52
47 Рилски спортист (Самоков) 2 2 56 11 6 39 51:116 39 39 28 39
48 Олимпик 2000 (Тетевен) 4 1 30 11 2 17 26:50 35 35 24 35
49 Раковски (Русе) + 2 60 9 6 45 41:151 33 33 24 33
50 Торпедо (Плевен) + 3 66 9 14 43 48:137 32 32 32 41
51 Академик (Варна) + 1 28 9 7 12 26:43 25 25 25 34
52 Димитровград II (Димитровград) 4 1 30 8 6 16 32:66 21 22 22 30
53 Химик (Димитровград) 4 1 30 7 6 17 36:60 20 20 20 27
54 Несебър (Несебър) 2 1 30 5 5 20 26:63 20 20 15 20
55 Розова долина (Казанлък) 3 1 30 7 5 18 30:53 19 19 19 26
56 Славия-Ченгелов (Пловдив) + 1 18 4 8 6 16:21 16 16 16 20
57 Павликени (Павликени) 3 1 26 5 4 17 12:45 14 14 14 19
58 Бдин (Видин) 3 1 18 2 4 12 13:35 8 8 8 10
59 Конелиано (Герман) 4 1 30 0 1 29 8:131 -2 1 1 1

Легенда:
М - място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор - настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон при майсторите за несъществуващи в момента отбори;
Н - настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът към началото на сезон 2006/07 (1 = "А" ФГ; 2 = "Б" ФГ; 3 = "В" АФГ; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С - брой изиграни сезони в елитната група от 1948 г. насам;
М - общо изиграни мачове през този период;
П - общо победи през този период;
Р - общо равни срещи през този период;
З - общо загуби през този период;
Г. Раз - общо вкарани и общо получени голове през този период (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т - първи критерий за изчисление на точките. Получава се като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания, такъв какъвто е бил през годините. Така, за победите в сезоните, когато са присъждани по 2 точки за победа се начисляват по 2 точки, а за сезоните, в който са присъждани по 3 точки за победа – по 3. Отразени са и точките по крайно класиране от сезон 2001/02, където след първата фаза на първенството активът на отборите е разделен на две и закръглян. Освен това са включени и всякакви специфични отнемания на точки, като например наказания с отнемане на точки (пр – наказанието на Локомотив (Сф) през 2004/05 г.) или неприсъждането на точки за нулеви равенства през определени сезони.
Т2 - втори критерий за изчисление на точките. Получава се като се присъждат по 2 точки за победите, постигани в сезони, когато са се давали по 2 точки за победа и по 3 точки за победите в сезони, когато са присъждани по 3 точки за победа. Тези точки обаче са изчислявани върху общият брой победи и равни мачове в ранглистата, без да се отчитат модифициращи фактори като наказания с отнемане на точки и др. подобни, описани при по-горния метод.
Тх2 - трети критерий за изчисление на точките. Подобно на предния критерии, изчисляван върху общия брой победи и равни срещи в ранглистата без да се отчитат модифицирания в реалните класирания заради отнемане на точки и др. подобни. Тук обаче за всички победи независимо от периода, през който са постигнати, се присъждат по 2 точки.
Тх3 - четвърти критерий за изчисление на точките. Точковият актив е изчисляван по същия начин като предния критерий, като за всички победи, независимо от периода, през който са постигнати, се присъждат по 3 точки.

Забележка:
Конелиано (Герман) – сезонът на отбора в елита е изигран през 2006/07 под името Черноморец Бургас (София).
Пирин Благоевград (Благоевград) – сезоните в елита са изиграни между 2003/04 и 2005/06 г. от Македонска слава (Симитли), преименуван на Пирин 1922 (Благоевград), а през 2006 г. – на Пирин Благоевград (Благоевград). За повече подробности вижте визитката на отбора.
BackTopForward  
Екип